項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产乱了真实在线观看 | 无码日本精品XXXXXXXXX | 《年轻女教师2》在线播放 | 国产激情无码一区二区三区 | 天堂AV无码AV在线A√ | 久久AV无码AV喷吹AV高潮 |
泸溪县 | 华安县 | 光山县 | 临海市 | 宿州市 | 辛集市 |
东山县 | 依兰县 | 丰顺县 | 茌平县 | 安龙县 | 湘潭市 |
包头市 | 乐昌市 | 清流县 | 色达县 | 通道 | 八宿县 |